| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 88.604.612,11 | 5.794.418,61 | 6.193.696,38 | 88.205.334,34 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAO) | 29.542.623,73 | 316.308,96 | 0,00 | 29.858.932,69 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAO) | 33.907.160,41 | 4.953.050,59 | 5.915.861,80 | 32.944.349,20 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAO) | 286.231,26 | 2.848,54 | 0,00 | 289.079,80 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAO) | 1.774.518,81 | 198.467,31 | 0,00 | 1.972.986,12 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAO) | 616.005,81 | 6.402,58 | 0,00 | 622.408,39 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAO) | 4.290.802,09 | 120.766,33 | 0,00 | 4.411.568,42 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAES FINANCEIRAS - CAIXA ECONMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAO) | 18.187.270,00 | 196.574,30 | 277.834,58 | 18.106.009,72 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 11.130.815,89 | 11.130.815,89 | 0,00 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRNSITO | 0,00 | 11.130.815,89 | 11.130.815,89 | 0,00 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 11.130.815,89 | 11.130.815,89 | 0,00 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 11.130.815,89 | 11.130.815,89 | 0,00 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.3.1.01.01.01 | NUMERRIO EM TRNSITO | 0,00 | 11.130.815,89 | 11.130.815,89 | 0,00 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2 | CRDITOS A CURTO PRAZO | 5.018.930,83 | 4.923.326,40 | 4.953.623,51 | 4.988.633,72 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 847.547,21 | 611.209,14 | 576.821,16 | 881.935,19 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h