| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.08 | DEPARTAMENTO NACIONAL - SISTEMA MXM | 0,00 | 31.774,51 | 0,00 | 31.774,51 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.2 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 4.171.383,62 | 4.312.117,26 | 4.376.802,35 | 4.106.698,53 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.2.1 | CRDITOS TRIBUTRIOS A RECEBER | 4.171.383,62 | 4.312.117,26 | 4.376.802,35 | 4.106.698,53 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADAO COMPULSRIA | 4.171.383,62 | 4.312.117,26 | 4.376.802,35 | 4.106.698,53 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADAO COMPULSRIA | 4.171.383,62 | 4.312.117,26 | 4.376.802,35 | 4.106.698,53 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | ARRECADAO COMPULSRIA | 4.171.383,62 | 4.312.117,26 | 4.376.802,35 | 4.106.698,53 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3 | DEMAIS CRDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 715.724,61 | 291.527,69 | 234.591,50 | 772.660,80 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 385.478,77 | 205.725,43 | 209.092,54 | 382.111,66 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 385.478,77 | 205.725,43 | 209.092,54 | 382.111,66 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 118.760,15 | 94.105,60 | 118.760,15 | 94.105,60 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 118.760,15 | 94.105,60 | 118.760,15 | 94.105,60 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FRIAS | 118.760,15 | 94.105,60 | 118.760,15 | 94.105,60 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 153.718,87 | 12.541,11 | 0,00 | 166.259,98 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 153.718,87 | 12.541,11 | 0,00 | 166.259,98 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.03.01.01 | ADIANTAMENTOS DE 13 SALRIO | 153.718,87 | 12.541,11 | 0,00 | 166.259,98 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h