| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | CONTRATOS | -47.297.336,64 | 28.681.599,82 | 23.074.251,13 | -41.689.987,95 | 
| 09.setembro | 2023 | 8.1.2.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -144.126,26 | 144.126,26 | 152.433,41 | -152.433,41 | 
| 09.setembro | 2023 | 8.1.2.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -144.126,26 | 144.126,26 | 152.433,41 | -152.433,41 | 
| 09.setembro | 2023 | 8.1.2.9.1.99.01.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS-APOLICE DE SEGURO - RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | -85.381,60 | 85.381,60 | 93.688,75 | -93.688,75 | 
| 09.setembro | 2023 | 8.1.2.9.1.99.01.02 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS -APÓLICE DE SEG. - MXM SIST. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA S/A | -58.744,66 | 58.744,66 | 58.744,66 | -58.744,66 | 
| 09.setembro | 2022 | 1 | ATIVO | 167.019.867,90 | 40.316.642,85 | 38.209.685,14 | 169.126.825,60 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 96.084.539,04 | 37.083.122,66 | 37.184.315,99 | 95.983.345,71 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 89.106.875,11 | 29.969.904,79 | 30.028.000,79 | 89.048.779,11 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 89.106.875,11 | 18.839.088,90 | 18.897.184,90 | 89.048.779,11 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 89.106.875,11 | 18.839.088,90 | 18.897.184,90 | 89.048.779,11 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01 | CAIXA | 16.796,95 | 225.922,81 | 226.695,23 | 16.024,53 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01 | CAIXA | 16.796,95 | 225.922,81 | 226.695,23 | 16.024,53 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.01 | CAIXA - SESC DEODORO | 2.788,85 | 103.057,02 | 103.171,78 | 2.674,09 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.02 | CAIXA - SESC ADMINISTRAO | 6.747,12 | 28.952,26 | 30.224,76 | 5.474,62 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.03 | CAIXA - SESC SADE | 949,40 | 7.706,50 | 8.171,15 | 484,75 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h