| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.01.01.09 | UNIDADE MÓVEL - SESC SAÚDE DA MULHER | 692.465,15 | 692.465,15 | 692.465,15 | 692.465,15 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 47.794.768,39 | 22.797.276,98 | 28.396.318,52 | 42.195.726,85 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.4 | DEMANDAS JUDICIAIS | 348.823,05 | 0,00 | 0,00 | 348.823,05 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.4.1 | DEMANDAS JUDICIAIS | 348.823,05 | 0,00 | 0,00 | 348.823,05 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.4.1.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | 348.823,05 | 0,00 | 0,00 | 348.823,05 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.4.1.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 4.824,56 | 0,00 | 0,00 | 4.824,56 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.4.1.01.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 4.824,56 | 0,00 | 0,00 | 4.824,56 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.4.1.01.02 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.4.1.01.02.01 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS | 222.000,00 | 0,00 | 0,00 | 222.000,00 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.4.1.01.03 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS | 121.998,49 | 0,00 | 0,00 | 121.998,49 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.4.1.01.03.01 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS | 121.998,49 | 0,00 | 0,00 | 121.998,49 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 47.445.945,34 | 22.797.276,98 | 28.396.318,52 | 41.846.903,80 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 47.445.945,34 | 22.797.276,98 | 28.396.318,52 | 41.846.903,80 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.9.1.01 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 4.482,44 | 0,00 | 0,00 | 4.482,44 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.9.1.01.01 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 4.482,44 | 0,00 | 0,00 | 4.482,44 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h