| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.9.1.01.01.01 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 4.482,44 | 0,00 | 0,00 | 4.482,44 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.9.1.03 | CONTRATOS | 47.297.336,64 | 22.644.843,57 | 28.252.192,26 | 41.689.987,95 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.9.1.03.01 | CONTRATOS | 47.297.336,64 | 22.644.843,57 | 28.252.192,26 | 41.689.987,95 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.9.1.03.01.01 | CONTRATOS | 47.297.336,64 | 22.644.843,57 | 28.252.192,26 | 41.689.987,95 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 144.126,26 | 152.433,41 | 144.126,26 | 152.433,41 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.9.1.99.01 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 144.126,26 | 152.433,41 | 144.126,26 | 152.433,41 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.9.1.99.01.03 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS-APOLICE DE SEG.-RAÇA SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA | 85.381,60 | 93.688,75 | 85.381,60 | 93.688,75 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.2.9.1.99.01.04 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POT. PASSIVOS - APOLICE DE SEG. - MXM SIST. E SERV. DE INFORMATICA | 58.744,66 | 58.744,66 | 58.744,66 | 58.744,66 | 
| 09.setembro | 2023 | 8 | CONTROLES CREDORES | -141.172.853,30 | 83.722.269,22 | 78.108.039,26 | -135.558.623,40 | 
| 09.setembro | 2023 | 8.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | -141.172.853,30 | 83.722.269,22 | 78.108.039,26 | -135.558.623,40 | 
| 09.setembro | 2023 | 8.1.1 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | -93.378.084,93 | 54.896.543,14 | 54.881.354,72 | -93.362.896,51 | 
| 09.setembro | 2023 | 8.1.1.4 | DEMANDAS JUDICIAIS | -180.941,79 | 0,00 | 7.599,87 | -188.541,66 | 
| 09.setembro | 2023 | 8.1.1.4.1 | DEMANDAS JUDICIAIS | -180.941,79 | 0,00 | 7.599,87 | -188.541,66 | 
| 09.setembro | 2023 | 8.1.1.4.1.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | -180.941,79 | 0,00 | 7.599,87 | -188.541,66 | 
| 09.setembro | 2023 | 8.1.1.4.1.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | -114.815,25 | 0,00 | 0,00 | -114.815,25 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h