| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 847.547,21 | 611.209,14 | 576.821,16 | 881.935,19 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 432.444,80 | 252.051,10 | 243.961,41 | 440.534,49 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 432.444,80 | 252.051,10 | 243.961,41 | 440.534,49 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | EXCURSO/FUNAC | 61.967,34 | 0,00 | 0,00 | 61.967,34 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.02 | CARTO DE CRDITO - CIELO/SESC CAXIAS | 519,92 | 0,00 | 0,00 | 519,92 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.03 | CARTO DE CRDITO - CIELO/SESC ADMINISTRAO | 11.199,59 | 0,00 | 0,00 | 11.199,59 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTO DE CRDITO - CIELO/SADE | 1.561,87 | 14.859,00 | 14.851,53 | 1.569,34 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTO DE CRDITO - CIELO/DEODORO | 5.070,10 | 35.750,35 | 32.534,94 | 8.285,51 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | CARTO DE CRDITO - PAGSEGURO/SESC TURISMO | 72.625,23 | 31.179,91 | 50.000,00 | 53.805,14 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTO DE CRDITO - PAGSEGURO/SESC DEODORO | 9.342,71 | 7.868,58 | 0,00 | 17.211,29 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.08 | CARTO DE CRDITO - PAGSEGURO/SESC CAXIAS | 2.344,49 | 201,32 | 15,83 | 2.529,98 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | CARTO DE CRDITO - REDECARD/SESC TURISMO | 24.728,44 | 112.583,38 | 113.840,13 | 23.471,69 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTO DE CRDITO - REDECARD/SESC ADMINISTRAO | 79.291,39 | 45.901,81 | 29.495,14 | 95.698,06 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | CARTO DE CRDITO - REDECARD/SESC CAXIAS | 3.940,50 | 3.706,75 | 3.223,84 | 4.423,41 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.17 | RECEITAS DE ATIVIDADES/SESC TURISMO - VENCIDAS | 79.871,33 | 0,00 | 0,00 | 79.871,33 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h