| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.11.01.01 | APLICAES POR CONVNIOS | 39.966,85 | 8.200,31 | 0,00 | 48.167,16 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 6.374,00 | 1.900,00 | 6.374,00 | 1.900,00 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 6.374,00 | 1.900,00 | 6.374,00 | 1.900,00 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | 6.374,00 | 1.900,00 | 6.374,00 | 1.900,00 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 5.591,24 | 0,00 | 0,00 | 5.591,24 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 264.228,22 | 60.784,41 | 0,00 | 325.012,63 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1 | DEPSITOS RESTITUVEIS E VALORES VINCULADOS | 264.228,22 | 60.784,41 | 0,00 | 325.012,63 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 264.228,22 | 60.784,41 | 0,00 | 325.012,63 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 264.228,22 | 60.784,41 | 0,00 | 325.012,63 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TCNICA- 1521/008/458-9 | 1.026,72 | 1,89 | 0,00 | 1.028,61 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 7.722,84 | 13,87 | 0,00 | 7.736,71 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h