| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 5.240,90 | 69.603,03 | 68.386,72 | 6.457,21 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 861,41 | 16.604,00 | 16.546,82 | 918,59 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 209,27 | 0,00 | 194,00 | 15,27 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 485.466,05 | 12.818.747,48 | 12.476.793,29 | 827.420,24 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 485.466,05 | 12.818.747,48 | 12.476.793,29 | 827.420,24 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 12.182.980,24 | 11.862.289,15 | 320.691,09 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 144.665,18 | 3.172,76 | 16.298,32 | 131.539,62 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 75.390,01 | 50.000,00 | 75.003,10 | 50.386,91 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 137.586,08 | 101.305,72 | 180.000,00 | 58.891,80 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 23.896,24 | 0,00 | 3.156,00 | 20.740,24 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 47.409,70 | 18.424,77 | 265,50 | 65.568,97 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 56.320,79 | 184.974,41 | 61.946,64 | 179.348,56 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 198,05 | 55,00 | 0,00 | 253,05 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 277.834,58 | 277.834,58 | 0,00 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAO NO MERCADO ABERTO | 88.604.612,11 | 5.794.418,61 | 6.193.696,38 | 88.205.334,34 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h