| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.4.1 | DEMANDAS JUDICIAIS | 180.941,79 | 7.599,87 | 0,00 | 188.541,66 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.4.1.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | 180.941,79 | 7.599,87 | 0,00 | 188.541,66 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.4.1.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 114.815,25 | 0,00 | 0,00 | 114.815,25 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.4.1.01.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 114.815,25 | 0,00 | 0,00 | 114.815,25 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.4.1.01.03 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS | 66.126,54 | 7.599,87 | 0,00 | 73.726,41 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.4.1.01.03.01 | DEMANDAS JUDICIAIS CÍVEIS | 66.126,54 | 7.599,87 | 0,00 | 73.726,41 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.9 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 93.197.143,14 | 54.873.754,85 | 54.896.543,14 | 93.174.354,85 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.9.1 | OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 93.197.143,14 | 54.873.754,85 | 54.896.543,14 | 93.174.354,85 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.01 | SEGUROS CONTRATADOS | 93.197.143,14 | 54.873.754,85 | 54.896.543,14 | 93.174.354,85 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.01.01 | SEGUROS CONTRATADOS | 93.197.143,14 | 54.873.754,85 | 54.896.543,14 | 93.174.354,85 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.01.01.02 | VEÍCULOS | 4.848.142,40 | 5.148.133,40 | 4.848.142,40 | 5.148.133,40 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.01.01.05 | EDIFICAÇÕES | 86.685.656,30 | 48.820.656,30 | 48.820.656,30 | 86.685.656,30 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.01.01.06 | SEGURO DE VIDA - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.01.01.07 | SEGURO DE VIDA - SERVIDORES | 0,00 | 203.500,00 | 0,00 | 203.500,00 | 
| 09.setembro | 2023 | 7.1.1.9.1.01.01.08 | UNIDADE MÓVEL - ODONTOSESC | 970.879,29 | 0,00 | 535.279,29 | 435.600,00 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h