| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2023 | 4.3.3.9.1.01.06.01 | (-) DEDUÇÕES S/ OUTRAS VENDAS DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 274,49 | 0,00 | 274,49 | 
| 09.setembro | 2023 | 4.4 | VPAS FINANCEIRAS | 0,00 | 5.271,71 | 9.041.198,94 | -9.035.927,23 | 
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 42,01 | -42,01 | 
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 42,01 | -42,01 | 
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA S/ FORNEC. DE BENS E SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 42,01 | -42,01 | 
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 42,01 | -42,01 | 
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 42,01 | -42,01 | 
| 09.setembro | 2023 | 4.4.2.3.1.01.01.01 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 42,01 | -42,01 | 
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 5.271,71 | 16.257,27 | -10.985,56 | 
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 5.271,71 | 16.257,27 | -10.985,56 | 
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 5.271,71 | 16.257,27 | -10.985,56 | 
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 5.271,71 | 16.257,27 | -10.985,56 | 
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 5.271,71 | 16.257,27 | -10.985,56 | 
| 09.setembro | 2023 | 4.4.4.1.1.01.01.01 | DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS | 0,00 | 5.271,71 | 16.257,27 | -10.985,56 | 
| 09.setembro | 2023 | 4.4.5 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 9.024.515,85 | -9.024.515,85 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h