| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | RECEITAS DE ATIVIDADES/SESC CAXIAS - VENCIDAS | 11.481,04 | 0,00 | 0,00 | 11.481,04 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | RECEITAS DE ATV/SESC DEO VENCIDAS - EDUC.COMPLEMENTAR - PR-VESTIBULAR | 20.201,00 | 0,00 | 0,00 | 20.201,00 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | RECEITAS DE ATV/SESC DEO VENCIDAS - DESENVOLVIMETO FSICO E ESPORTIVO | 39.070,61 | 0,00 | 0,00 | 39.070,61 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | RECEITAS DE ATV/SESC DEO VENCIDAS - ARTES CNICAS DANA | 9.229,24 | 0,00 | 0,00 | 9.229,24 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 81.928,16 | 0,00 | 0,00 | 81.928,16 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 81.928,16 | 0,00 | 0,00 | 81.928,16 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | AN - CONTA MOVIMENTO/ INVERSO DE SALDO | 81.928,16 | 0,00 | 0,00 | 81.928,16 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.03 | DBITOS ENTRE ADMINISTRAES REGIONAIS | 624,50 | 0,00 | 310,00 | 314,50 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.03.01 | REGIONAL ACRE | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.03.01.01 | REGIONAL ACRE | 310,00 | 0,00 | 310,00 | 0,00 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.03.17 | REGIONAL PERNAMBUCO | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 314,50 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.03.17.01 | REGIONAL PERNAMBUCO-PALCO GIRATRIO | 314,50 | 0,00 | 0,00 | 314,50 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04 | DEMAIS DBITOS ENTRE ADMINISTRAO NACIONAL E REGIONAIS | 332.549,75 | 359.158,04 | 332.549,75 | 359.158,04 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 332.549,75 | 359.158,04 | 332.549,75 | 359.158,04 | 
| 09.setembro | 2022 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | DEPARTAMENTO NACIONAL - SUBVENO ORDINRIA | 332.549,75 | 327.383,53 | 332.549,75 | 327.383,53 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h