| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.01.28.01 | DEPARTAMENTO NACIONAL - CTA. MOVIMENTO | -62.999,38 | 1.091,22 | 1.080,17 | -62.988,33 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.01.28.03 | DEPARTAMENTO NACIONAL - PNI/REFORMA E AMPL. DA UND.SESC ITAPECURU | -728.970,69 | 728.970,69 | 0,00 | 0,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.01.28.07 | DEPARTAMENTO NACIONAL - ELABORAO DE PROJETOS - UNID. IMPERATRIZ | -227.367,72 | 227.367,72 | 0,00 | 0,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.04 | CRDITOS CONTRATUAIS | -467.739,09 | 0,00 | 67.042,48 | -534.781,57 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01 | CRDITOS CONTRATUAIS | -467.739,09 | 0,00 | 67.042,48 | -534.781,57 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.04.01.01 | CRDITOS CONTRATUAIS | -467.739,09 | 0,00 | 67.042,48 | -534.781,57 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.99 | OUTROS CRDITOS A PAGAR | -1.592,00 | 1.592,00 | 26.648,26 | -26.648,26 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.99.01 | OUTROS CRDITOS A PAGAR | -1.592,00 | 1.592,00 | 26.648,26 | -26.648,26 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.99.01.01 | OUTROS CRDITOS A PAGAR | -1.592,00 | 1.592,00 | 26.648,26 | -26.648,26 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.3 | PATRIMNIO LQUIDO | -148.664.344,20 | 0,00 | 0,00 | -148.664.344,20 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | -148.664.344,20 | 0,00 | 0,00 | -148.664.344,20 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.3.7.1 | SUPERVITS OU DFICITS ACUMULADOS | -148.664.344,20 | 0,00 | 0,00 | -148.664.344,20 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.3.7.1.1 | SUPERVITS OU DFICITS ACUMULADOS | -148.664.344,20 | 0,00 | 0,00 | -148.664.344,20 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.3.7.1.1.02 | SUPERVITS OU DFICITS DE EXERCCIOS ANTERIORES | -148.421.490,60 | 0,00 | 0,00 | -148.421.490,60 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.3.7.1.1.02.01 | SUPERVITS OU DFICITS DE EXERCCIOS ANTERIORES | -148.421.490,60 | 0,00 | 0,00 | -148.421.490,60 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h