| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 3.1.9.1.1.01.01 | AVISO PRVIO INDENIZADO | 44.962,86 | 0,00 | 0,00 | 44.962,86 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.1.9.1.1.01.01.01 | AVISO PRVIO INDENIZADO | 44.962,86 | 0,00 | 0,00 | 44.962,86 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.1.9.1.1.01.02 | FRIAS INDENIZADAS | 22.774,09 | 0,00 | 0,00 | 22.774,09 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.1.9.1.1.01.02.01 | FRIAS INDENIZADAS | 22.774,09 | 0,00 | 0,00 | 22.774,09 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.1.9.1.1.01.03 | 13 SALRIO INDENIZADO | 5.770,59 | 0,00 | 0,00 | 5.770,59 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.1.9.1.1.01.03.01 | 13 SALRIO INDENIZADO | 5.770,59 | 0,00 | 0,00 | 5.770,59 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.1.9.1.1.01.04 | MULTA RESCISRIA (FGTS) | 84.886,28 | 0,00 | 0,00 | 84.886,28 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.1.9.1.1.01.04.01 | MULTA RESCISRIA (FGTS) | 84.886,28 | 0,00 | 0,00 | 84.886,28 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.1.9.1.1.01.05 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 2.996,26 | 0,00 | 0,00 | 2.996,26 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.1.9.1.1.01.05.01 | PROCESSOS TRABALHISTAS | 2.996,26 | 0,00 | 0,00 | 2.996,26 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3 | USO DE BENS, SERVIOS E CONSUMO | 23.287.996,71 | 3.725.414,34 | 495.392,01 | 26.518.019,04 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 11.675.321,13 | 1.441.797,40 | 36.740,75 | 13.080.377,78 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 11.675.321,13 | 1.441.797,40 | 36.740,75 | 13.080.377,78 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 11.675.321,13 | 1.441.797,40 | 36.740,75 | 13.080.377,78 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01 | CONSUMO DE MATERIAL | 11.675.321,13 | 1.441.797,40 | 36.740,75 | 13.080.377,78 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h