| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS - RETENES S/AUTNOMOS E SERVIOS DE TERCEIROS PJ SESC DEODORO | -3.335,97 | 3.362,40 | 4.103,57 | -4.077,14 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.13 | ISS - RETENES S/AUTNOMOS E SERVIOS DE TERCEIROS PJ SESC SADE | -796,60 | 1.452,62 | 772,48 | -116,46 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.14 | ISS - RETENES S/AUTNOMOS E SERVIOS DE TERCEIROS PJ SESC TURISMO | -3.043,74 | 2.801,62 | 3.193,04 | -3.435,16 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.15 | ISS - RETENES S/AUTNOMOS E SERVIOS DE TERCEIROS PJ SESC CAXIAS | -43,80 | 989,35 | 2.004,64 | -1.059,09 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.16 | ISS - RETENES S/AUTNOMOS E SERVIOS DE TERCEIROS PJ SESC ITAPECURU | -930,95 | 930,95 | 930,95 | -930,95 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8 | DEMAIS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -1.902.127,20 | 1.372.479,95 | 94.770,91 | -624.418,16 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -413.458,32 | 413.458,32 | 0,00 | 0,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.1.1 | RECEITAS A APROPRIAR | -413.458,32 | 413.458,32 | 0,00 | 0,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -413.458,32 | 413.458,32 | 0,00 | 0,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -413.458,32 | 413.458,32 | 0,00 | 0,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.1.1.01.01.01 | RECEITAS A APROPRIAR | -413.458,32 | 413.458,32 | 0,00 | 0,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -1.488.668,88 | 959.021,63 | 94.770,91 | -624.418,16 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | -1.488.668,88 | 959.021,63 | 94.770,91 | -624.418,16 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.01 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | -1.019.337,79 | 957.429,63 | 1.080,17 | -62.988,33 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.8.9.1.01.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | -1.019.337,79 | 957.429,63 | 1.080,17 | -62.988,33 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h