| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.03 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE EDIFICAES - UNIDADE SESC SADE | -84.997,34 | 0,00 | 3.740,83 | -88.738,17 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.04 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE EDIFICAES - UNIDADE SESC TURISMO | -1.289.394,64 | 0,00 | 38.258,87 | -1.327.653,51 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.05 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE EDIFICAES - UNIDADE SESC CAXIAS | -134.647,47 | 0,00 | 0,00 | -134.647,47 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.06 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE EDIFICAES - UNIDADE SESC ITAPECURU | -107.300,91 | 0,00 | 0,00 | -107.300,91 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.08 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE EDIFICAES - UNIDADE SESC CONDOMNIO FECOMRCIO | -735.476,05 | 0,00 | 22.457,82 | -757.933,87 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.09 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE EDIFICAES - UNIDADE SESC COMUNIDADE | -42.517,88 | 0,00 | 0,00 | -42.517,88 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.4 | INTANGVEL | 143,14 | 0,00 | 0,00 | 143,14 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.4.2 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 143,14 | 0,00 | 0,00 | 143,14 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.4.2.1 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 143,14 | 0,00 | 0,00 | 143,14 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.4.2.1.01 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 143,14 | 0,00 | 0,00 | 143,14 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.4.2.1.01.01 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 143,14 | 0,00 | 0,00 | 143,14 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.4.2.1.01.01.01 | MARCAS, DIREITOS E PATENTES | 143,14 | 0,00 | 0,00 | 143,14 | 
| 11.novembro | 2022 | 2 | PASSIVO E PATRIMNIO LQUIDO | -158.237.468,00 | 8.995.239,96 | 8.526.109,74 | -157.768.337,80 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | -9.573.123,77 | 8.995.239,96 | 8.526.109,74 | -9.103.993,55 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1 | OBRIGAES TRABALHISTAS, PREVIDENCIRIAS E ASSIST. A PAGAR A CURTO PRAZO | -4.957.330,98 | 2.843.643,34 | 3.014.122,05 | -5.127.809,69 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h