| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.1.9.1.1 | PRMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 15.427,37 | 0,00 | 0,00 | 15.427,37 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.1.9.1.1.01 | PRMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 15.427,37 | 0,00 | 0,00 | 15.427,37 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.1.9.1.1.01.01 | PRMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 15.427,37 | 0,00 | 0,00 | 15.427,37 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.1.9.1.1.01.01.01 | PRMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 15.427,37 | 0,00 | 0,00 | 15.427,37 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.1.9.7 | BENEFCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 219.703,46 | 574.153,03 | 575.364,95 | 218.491,54 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.1.9.7.1 | BENEFCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 219.703,46 | 574.153,03 | 575.364,95 | 218.491,54 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.1.9.7.1.01 | BENEFCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 219.703,46 | 574.153,03 | 575.364,95 | 218.491,54 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.1.9.7.1.01.01 | BENEFCIOS A PESSOAL A APROPRIAR | 219.703,46 | 574.153,03 | 575.364,95 | 218.491,54 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.1.9.7.1.01.01.01 | BENEFCIOS A PESSOAL - VALE TRANSPORTE | 34.507,40 | 32.833,60 | 34.507,40 | 32.833,60 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.1.9.7.1.01.01.02 | BENEFCIOS A PESSOAL - PLANO DE SADE | 185.196,06 | 324.004,92 | 323.543,04 | 185.657,94 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.1.9.7.1.01.01.03 | BENEFCIOS A PESSOAL - TICKET ALIMENTAO | 0,00 | 217.314,51 | 217.314,51 | 0,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.1.9.8 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.1.9.8.1 | DEMAIS VPDS A APROPRIAR | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.1.9.8.1.02 | VALORES EM APURAO | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.1.9.8.1.02.01 | VALORES EM APURAO | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h