| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.05 | EDIFICAES - SESC TURISMO | 13.174.899,84 | 0,00 | 0,00 | 13.174.899,84 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.06 | EDIFICAES - SESC CAXIAS | 1.393.683,82 | 0,00 | 0,00 | 1.393.683,82 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.07 | EDIFICAES - SESC ITAPECURU | 2.495.167,82 | 0,00 | 0,00 | 2.495.167,82 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.08 | EDIFICAES - CONDOMNIO FECOMRCIO/SESC/SENAC | 16.041.957,61 | 0,00 | 0,00 | 16.041.957,61 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.2.1.03.01.09 | EDIFICAES - SESC COMUNIDADE - QUADRA POLIESPORTIVA | 879.077,10 | 0,00 | 0,00 | 879.077,10 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8 | (-) DEPRECIAO E AMORTIZAO ACUMULADAS | -13.416.880,58 | 0,00 | 197.437,43 | -13.614.318,01 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIAO E AMORTIZAO ACUMULADAS | -13.416.880,58 | 0,00 | 197.437,43 | -13.614.318,01 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS | -10.292.554,46 | 0,00 | 104.000,02 | -10.396.554,48 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS MVEIS | -10.292.554,46 | 0,00 | 104.000,02 | -10.396.554,48 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01.01 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE EQUIPAMENTOS E MOBILIRIOS | -7.863.175,28 | 0,00 | 90.666,61 | -7.953.841,89 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.01.01.02 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE VECULOS | -2.429.379,18 | 0,00 | 13.333,41 | -2.442.712,59 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -3.124.326,12 | 0,00 | 93.437,41 | -3.217.763,53 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE BENS IMVEIS | -3.124.326,12 | 0,00 | 93.437,41 | -3.217.763,53 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.01 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE EDIFICAES - UNIDADE SESC DEODORO | -586.570,38 | 0,00 | 21.681,15 | -608.251,53 | 
| 11.novembro | 2022 | 1.2.3.8.1.02.01.02 | (-) DEPRECIAO ACUMULADA DE EDIFICAES - UNIDADE SESC ADMINISTRAO | -143.421,45 | 0,00 | 7.298,74 | -150.720,19 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h