| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -100.064,59 | 103.763,17 | 194.689,66 | -190.991,08 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAES FISCAIS A CURTO PRAZO | -100.064,59 | 103.763,17 | 194.689,66 | -190.991,08 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAES FISCAIS | -100.064,59 | 103.763,17 | 194.689,66 | -190.991,08 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAES FISCAIS | -100.064,59 | 103.763,17 | 194.689,66 | -190.991,08 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS S/AUTNOMOS - RETENES SESC ADMINISTRAO | -1.768,01 | 1.288,00 | 1.864,00 | -2.344,01 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/AUTNOMOS - RETENES SESC DEODORO | -5.761,00 | 4.287,00 | 8.247,00 | -9.721,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS S/AUTNOMOS - RETENES SESC TURISMO | -2.662,00 | 1.492,00 | 3.576,00 | -4.746,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | INSS S/AUTNOMOS - RETENES SESC CAXIAS | -4.248,00 | 1.236,00 | 4.300,00 | -7.312,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | INSS S/AUTNOMOS - RETENES SESC ITAPECURU | -2.298,00 | 2.018,00 | 1.182,00 | -1.462,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | INSS S/ SERVIOS DE TERCEIROS - PJ | -55.347,98 | 60.463,15 | 75.550,79 | -70.435,62 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS - PJ | -1.858,35 | 2.059,67 | 9.520,76 | -9.319,44 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | PIS/COFINS/CSLL S/SERVIOS DE TERCEIROS | -7.923,46 | 8.491,61 | 35.902,22 | -35.334,07 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | IRRF S/ SERVIOS DE TERCEIROS - PF | -59,30 | 66,30 | 183,18 | -176,18 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS - RETENES S/AUTNOMOS E SERVIOS DE TERCEIROS PJ SESC CENTRO | -632,72 | 632,72 | 645,83 | -645,83 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS - RETENES S/AUTNOMOS E SERVIOS DE TERCEIROS PJ SESC ADM | -9.354,71 | 12.191,78 | 42.713,20 | -39.876,13 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h