| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -4.489.687,13 | 2.377.513,53 | 2.472.846,94 | -4.585.020,54 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | -4.489.687,13 | 2.377.513,53 | 2.472.846,94 | -4.585.020,54 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01 | SALRIOS A PAGAR | -3.057,52 | 2.064.467,44 | 2.073.017,80 | -11.607,88 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01 | SALRIOS A PAGAR | -3.057,52 | 2.064.467,44 | 2.073.017,80 | -11.607,88 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALRIOS A PAGAR | -3.057,52 | 2.064.467,44 | 2.073.017,80 | -11.607,88 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03 | 13 SALRIO, FRIAS E ENCARGOS | -4.486.629,61 | 313.046,09 | 395.374,46 | -4.568.957,98 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01 | 13 SALRIO, FRIAS E ENCARGOS | -4.486.629,61 | 313.046,09 | 395.374,46 | -4.568.957,98 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.01 | PROVISO PARA FRIAS | -2.585.213,89 | 199.100,83 | 220.518,94 | -2.606.632,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.02 | PROVISO FRIAS - FGTS | -233.283,03 | 22.127,92 | 17.607,18 | -228.762,29 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.03 | PROVISO 13 SALRIO | -1.557.818,08 | 30.781,15 | 145.637,28 | -1.672.674,21 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.03.01.04 | PROVISO 13 SALRIO - FGTS | -110.314,61 | 61.036,19 | 11.611,06 | -60.889,48 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.99 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 4.454,68 | -4.454,68 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.99.01 | OUTRAS OBRIGAES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 4.454,68 | -4.454,68 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.1.1.99.01.01 | PENSO ALIMENTCIA | 0,00 | 0,00 | 4.454,68 | -4.454,68 | 
| 11.novembro | 2022 | 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | -467.643,85 | 466.129,81 | 541.275,11 | -542.789,15 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h