| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.01 | MATERIAL - MANUTENO E CONSERVAO | 347.132,64 | 40.470,96 | 0,00 | 387.603,60 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.01.01 | MATERIAL - MANUTENO E CONSERVAO EM GERAL | 347.132,64 | 40.470,96 | 0,00 | 387.603,60 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.02 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 37.258,38 | 13.073,43 | 0,00 | 50.331,81 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.02.01 | MATERIAL - EXPEDIENTE | 37.258,38 | 13.073,43 | 0,00 | 50.331,81 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.03 | MATERIAL - COMBUSTVEIS E LUBRIFICANTES | 178.509,57 | 498,92 | 0,00 | 179.008,49 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.03.01 | MATERIAL - COMBUSTVEL E LUBRIFICANTES | 178.509,57 | 498,92 | 0,00 | 179.008,49 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.04 | MATERIAL - ENSINO | 51.748,83 | 26.954,72 | 0,00 | 78.703,55 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.04.01 | MATERIAL - ENSINO | 51.748,83 | 26.954,72 | 0,00 | 78.703,55 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.05 | MATERIAL - GNEROS ALIMENTCIOS | 8.449.463,13 | 856.032,96 | 3.971,75 | 9.301.524,34 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.05.01 | MATERIAL - GNEROS ALIMENTCIOS | 8.449.463,13 | 856.032,96 | 3.971,75 | 9.301.524,34 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.06 | MATERIAL - EVENTOS | 16.007,68 | 17.144,60 | 0,00 | 33.152,28 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.06.01 | MATERIAL - EVENTOS | 16.007,68 | 17.144,60 | 0,00 | 33.152,28 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.99 | MATERIAL - OUTROS | 2.595.200,90 | 487.621,81 | 32.769,00 | 3.050.053,71 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.99.01 | MATERIAL - DIVERSOS | 512.062,08 | 106.437,67 | 31.179,00 | 587.320,75 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.99.02 | COMBUSTVEL | 15.880,20 | 16.369,52 | 0,00 | 32.249,72 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h