| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.99.18 | DOCES E SALGADOS | 5.753,10 | 1.825,00 | 0,00 | 7.578,10 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.99.19 | MATERIAL P/CONSTRUO E REFORMA | 3.454,87 | 773,64 | 0,00 | 4.228,51 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.99.20 | MATERIAL HIDRULICO | 2.497,96 | 559,80 | 0,00 | 3.057,76 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.99.21 | MATERIAL DE INFORMTICA | 257.094,64 | 29.085,19 | 0,00 | 286.179,83 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.99.22 | APARELHO TELEFONICO | 31.525,91 | 501,00 | 0,00 | 32.026,91 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.99.23 | SUPRIMENTO DE INFORMTICA | 4.216,82 | 0,00 | 0,00 | 4.216,82 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.99.24 | MATERIAL PARA DIVULGAO | 1.087,80 | 0,00 | 0,00 | 1.087,80 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.99.25 | MATERIAL GRFICO | 9.440,02 | 752,40 | 0,00 | 10.192,42 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.99.26 | REFEIO | 1.717,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.99.27 | PICOL/SORVETE | 210,00 | 0,00 | 0,00 | 210,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.1.1.1.01.99.28 | PEAS/ACESSRIOS P/VECULOS | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.2 | SERVIOS | 10.174.412,66 | 2.086.179,51 | 458.651,26 | 11.801.940,91 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.2.1 | DIRIAS | 69.197,50 | 14.918,00 | 0,00 | 84.115,50 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.2.1.1 | DIRIAS | 69.197,50 | 14.918,00 | 0,00 | 84.115,50 | 
| 11.novembro | 2022 | 3.3.2.1.1.01 | DIRIAS DE EMPREGADOS | 69.197,50 | 14.918,00 | 0,00 | 84.115,50 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h