| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.setembro | 2024 | 4.9.9.9.1 | VPAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 5.827,78 | 5.922,78 | -95,00 | 
| 09.setembro | 2024 | 4.9.9.9.1.01 | VPAS FATOS GERADORES DIVERSOS ORÇAMENTÁRIOS | 0,00 | 27,78 | 122,78 | -95,00 | 
| 09.setembro | 2024 | 4.9.9.9.1.01.01 | VPAS ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 27,78 | 122,78 | -95,00 | 
| 09.setembro | 2024 | 4.9.9.9.1.01.01.01 | VPAs ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 27,78 | 122,78 | -95,00 | 
| 09.setembro | 2024 | 4.9.9.9.1.02 | VPAS FATOS GERADORES DIVERSOS NÃO ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 
| 09.setembro | 2024 | 4.9.9.9.1.02.02 | VPAS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 
| 09.setembro | 2024 | 4.9.9.9.1.02.02.01 | VPAS FINANCEIRAS E NÃO ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 5.800,00 | 5.800,00 | 0,00 | 
| 09.setembro | 2024 | 7 | CONTROLES DEVEDORES | 137.515.385,14 | 126.152.902,91 | 113.669.335,98 | 149.998.952,07 | 
| 09.setembro | 2024 | 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 137.515.385,14 | 126.152.902,91 | 113.669.335,98 | 149.998.952,07 | 
| 09.setembro | 2024 | 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 93.898.175,80 | 95.483.269,85 | 93.174.354,85 | 96.207.090,80 | 
| 09.setembro | 2024 | 7.1.1.4 | DEMANDAS JUDICIAIS | 188.541,66 | 0,00 | 0,00 | 188.541,66 | 
| 09.setembro | 2024 | 7.1.1.4.1 | DEMANDAS JUDICIAIS | 188.541,66 | 0,00 | 0,00 | 188.541,66 | 
| 09.setembro | 2024 | 7.1.1.4.1.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | 188.541,66 | 0,00 | 0,00 | 188.541,66 | 
| 09.setembro | 2024 | 7.1.1.4.1.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 114.815,25 | 0,00 | 0,00 | 114.815,25 | 
| 09.setembro | 2024 | 7.1.1.4.1.01.01.01 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 114.815,25 | 0,00 | 0,00 | 114.815,25 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h