| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.05 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/DEODORO | 10.434,76 | 54.950,91 | 48.401,40 | 16.984,27 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.06 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC TURISMO | 0,00 | 11.667,80 | 0,00 | 11.667,80 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.07 | CARTÃO DE CRÉDITO - PAGSEGURO/SESC DEODORO | 0,00 | 5.255,86 | 0,00 | 5.255,86 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.10 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC TURISMO | 31.082,80 | 139.978,40 | 129.114,60 | 41.946,60 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.11 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC ADMINISTRAÇÃO | 102.630,17 | 10.614,30 | 30.639,90 | 82.604,57 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.12 | CARTÃO DE CRÉDITO - REDECARD/SESC CAXIAS | 3.664,08 | 2.228,50 | 3.031,45 | 2.861,13 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.17 | RECEITAS DE ATIVIDADES/SESC TURISMO - VENCIDAS | 79.871,33 | 0,00 | 0,00 | 79.871,33 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.18 | RECEITAS DE ATIVIDADES/SESC CAXIAS - VENCIDAS | 11.481,04 | 0,00 | 0,00 | 11.481,04 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.19 | RECEITAS DE ATV/SESC DEO VENCIDAS - EDUC.COMPLEMENTAR - PRÉ-VESTIBULAR | 20.201,00 | 0,00 | 0,00 | 20.201,00 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.20 | RECEITAS DE ATV/SESC DEO VENCIDAS - DESENVOLVIMETO FÍSICO E ESPORTIVO | 38.889,01 | 0,00 | 0,00 | 38.889,01 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.21 | RECEITAS DE ATV/SESC DEO VENCIDAS - ARTES CÊNICAS DANÇA | 9.229,24 | 0,00 | 0,00 | 9.229,24 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.02 | DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÕES NACIONAL E REGIONAIS | 18.666,48 | 0,00 | 0,00 | 18.666,48 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 18.666,48 | 0,00 | 0,00 | 18.666,48 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.02.28.01 | AN - CONTA MOVIMENTO/ INVERSÃO DE SALDO | 18.666,48 | 0,00 | 0,00 | 18.666,48 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.04 | DEMAIS DÉBITOS ENTRE ADMINISTRAÇÃO NACIONAL E REGIONAIS | 353.278,36 | 344.852,65 | 353.278,35 | 344.852,66 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h