| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 353.278,36 | 344.852,65 | 353.278,35 | 344.852,66 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.04.28.01 | DEPARTAMENTO NACIONAL - SUBVENÇÃO ORDINÁRIA | 353.278,36 | 344.852,65 | 353.278,35 | 344.852,66 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.2 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.430.922,04 | 5.193.424,34 | 5.298.920,77 | 4.325.425,61 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.2.1 | CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.430.922,04 | 5.193.424,34 | 5.298.920,77 | 4.325.425,61 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.2.1.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.430.922,04 | 5.193.424,34 | 5.298.920,77 | 4.325.425,61 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.430.922,04 | 5.193.424,34 | 5.298.920,77 | 4.325.425,61 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.2.1.01.01.01 | ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 4.430.922,04 | 5.193.424,34 | 5.298.920,77 | 4.325.425,61 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 1.403.020,86 | 324.597,51 | 145.048,42 | 1.582.569,95 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 642.577,05 | 173.473,01 | 121.582,50 | 694.467,56 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS | 642.577,05 | 173.473,01 | 121.582,50 | 694.467,56 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 78.003,26 | 125.784,13 | 79.799,11 | 123.988,28 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 78.003,26 | 125.784,13 | 79.799,11 | 123.988,28 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.01.01.01 | ADIANTAMENTOS PARA FÉRIAS | 78.003,26 | 125.784,13 | 79.799,11 | 123.988,28 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.03 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 522.903,47 | 9.427,54 | 2.258,57 | 530.072,44 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.03.01 | ADIANTAMENTOS DE 13º SALÁRIO | 522.903,47 | 9.427,54 | 2.258,57 | 530.072,44 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h