| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 9.526,07 | 9.526,07 | 0,00 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.08.01.01 | INSS C/SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 9.526,07 | 9.526,07 | 0,00 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.99 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 900,00 | 2.250,00 | 900,00 | 2.250,00 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01 | DIVERSOS DEVEDORES POR ADIANTAMENTOS | 900,00 | 2.250,00 | 900,00 | 2.250,00 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.1.1.99.01.01 | OUTROS DEVEDORES POR ADIANTAMENTO | 900,00 | 2.250,00 | 900,00 | 2.250,00 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.2 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 4.217,44 | 0,00 | 0,00 | 4.217,44 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.2.1 | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR | 4.217,44 | 0,00 | 0,00 | 4.217,44 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.2.1.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 4.217,44 | 0,00 | 0,00 | 4.217,44 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 4.217,44 | 0,00 | 0,00 | 4.217,44 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.2.1.01.01.01 | TRIBUTOS A COMPENSAR - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | 4.217,44 | 0,00 | 0,00 | 4.217,44 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 691.581,84 | 124.547,35 | 0,00 | 816.129,19 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1 | DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | 691.581,84 | 124.547,35 | 0,00 | 816.129,19 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 691.581,84 | 124.547,35 | 0,00 | 816.129,19 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01 | BANCOS CONTA VINCULADA | 691.581,84 | 124.547,35 | 0,00 | 816.129,19 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.02 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - JRM COM. REP. ASSIST. TÉCNICA- 1521/008/458-9 | 1.039,64 | 0,90 | 0,00 | 1.040,54 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h