| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 97.216.500,31 | 4.922.234,28 | 986.213,74 | 101.152.520,85 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 32.307.940,33 | 731.930,60 | 0,00 | 33.039.870,93 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 38.357.479,49 | 3.417.711,14 | 665.011,64 | 41.110.178,99 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 426.413,40 | 84.627,44 | 0,00 | 511.040,84 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 2.560.493,51 | 474.759,86 | 0,00 | 3.035.253,37 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 661.938,05 | 5.889,43 | 0,00 | 667.827,48 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.902.636,96 | 44.358,94 | 0,00 | 4.946.995,90 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 17.999.598,57 | 162.956,87 | 321.202,10 | 17.841.353,34 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2 | CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.174.015,99 | 5.777.676,28 | 5.874.035,85 | 5.077.656,42 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1 | CONTAS A RECEBER | 743.093,95 | 584.251,94 | 575.115,08 | 752.230,81 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1 | CONTAS A RECEBER | 743.093,95 | 584.251,94 | 575.115,08 | 752.230,81 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 371.149,11 | 239.399,29 | 221.836,73 | 388.711,67 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01 | RECEITAS DE ATIVIDADES A RECEBER | 371.149,11 | 239.399,29 | 221.836,73 | 388.711,67 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.01 | EXCURSÃO/FUNAC | 60.971,34 | 0,00 | 0,00 | 60.971,34 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.2.1.1.01.01.04 | CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO/SAÚDE | 2.694,34 | 14.703,52 | 10.649,38 | 6.748,48 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h