| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.9.1 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -49.715.974,97 | 1.649.938,21 | 270.914,76 | -48.336.951,52 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.9.1 | EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -49.715.974,97 | 1.649.938,21 | 270.914,76 | -48.336.951,52 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.9.1.01 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -4.482,44 | 0,00 | 0,00 | -4.482,44 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.9.1.01 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -4.482,44 | 0,00 | 0,00 | -4.482,44 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.9.1.01.01 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -4.482,44 | 0,00 | 0,00 | -4.482,44 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.9.1.01.01 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -4.482,44 | 0,00 | 0,00 | -4.482,44 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.9.1.01.01.01 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -4.482,44 | 0,00 | 0,00 | -4.482,44 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.9.1.01.01.01 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | -4.482,44 | 0,00 | 0,00 | -4.482,44 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.9.1.03 | CONTRATOS | -49.592.212,95 | 1.649.938,21 | 270.914,76 | -48.213.189,50 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.9.1.03 | CONTRATOS | -49.592.212,95 | 1.649.938,21 | 270.914,76 | -48.213.189,50 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.9.1.03.01 | CONTRATOS | -49.592.212,95 | 1.649.938,21 | 270.914,76 | -48.213.189,50 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.9.1.03.01 | CONTRATOS | -49.592.212,95 | 1.649.938,21 | 270.914,76 | -48.213.189,50 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | CONTRATOS | -49.592.212,95 | 1.649.938,21 | 270.914,76 | -48.213.189,50 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.9.1.03.01.01 | CONTRATOS | -49.592.212,95 | 1.649.938,21 | 270.914,76 | -48.213.189,50 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.9.1.99 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -119.279,58 | 0,00 | 0,00 | -119.279,58 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h