| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.04 | CAIXA - SESC TURISMO | 2.596,19 | 58.660,69 | 52.942,21 | 8.314,67 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.05 | CAIXA - SESC CAXIAS | 1.687,64 | 6.683,50 | 6.942,09 | 1.429,05 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.01.01.06 | CAIXA - SESC ITAPECURU | 308,71 | 2.796,55 | 2.425,66 | 679,60 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.157.024,01 | 8.405.762,00 | 9.076.766,67 | 486.019,34 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1.157.024,01 | 8.405.762,00 | 9.076.766,67 | 486.019,34 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.01 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 3016 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 7.708.826,92 | 7.701.914,28 | 6.912,64 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.02 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 27000 (CONTA CORRENTE) | 66.725,11 | 2.267,65 | 5.670,24 | 63.322,52 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.03 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 159653 (CONTA CORRENTE) | 150.383,81 | 0,00 | 0,00 | 150.383,81 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.04 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 348 (CONTA CORRENTE) | 349.557,22 | 125.000,26 | 458.374,26 | 16.183,22 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.05 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 14937 (CONTA CORRENTE) | 12.823,65 | 0,00 | 11.712,27 | 1.111,38 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 69.202,31 | 17.104,82 | 85.493,61 | 813,52 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 507.484,95 | 231.160,25 | 492.399,91 | 246.245,29 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 846,96 | 200,00 | 0,00 | 1.046,96 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 321.202,10 | 321.202,10 | 0,00 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 97.216.500,31 | 4.922.234,28 | 986.213,74 | 101.152.520,85 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h