| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.03 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TEC FRIO TECN EM FRIO LTDA- 1521/010/35-6 | 7.817,35 | 6,47 | 0,00 | 7.823,82 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.04 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - GLOBALTEC COM SERV. ODONTOLÓGICO CTA 162-1 | 508,94 | 0,37 | 0,00 | 509,31 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.05 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOMAZ DE A PACHECO - AG. 1521 - OP 008 - CTA 624 | 4,83 | 0,00 | 0,00 | 4,83 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.06 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TOPAZIO CONSTRUÇÕES LTDA - 0644/008/242-6 | 29.354,27 | 24,12 | 0,00 | 29.378,39 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.07 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - H2N ENGENHARIA LTDA - 1521/008/629-8 | 9,87 | 0,00 | 0,00 | 9,87 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.08 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - NISSI CONSTRUÇÕES LTDA - 1649/008/526-3 | 209.842,68 | 49.987,17 | 0,00 | 259.829,85 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.09 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - HERMES FONSECA E COMPANIA LTDA - 1739/008/914-4 | 23.369,21 | 19,25 | 0,00 | 23.388,46 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.10 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - TECMASTER MANUTENÇÃO - 1521/008/634-4 | 1.015,11 | 135,17 | 0,00 | 1.150,28 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.11 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - BR3 CONSTRUÇÕES E SERV.EIRELI - 1521/008/642-5 | 72.450,13 | 59,45 | 0,00 | 72.509,58 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.12 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - ALENCAR CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA - 1521/008/644-1 | 15.231,86 | 12,43 | 0,00 | 15.244,29 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.13 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF - CONSTRUTORA ACAUA LTDA - 3314/008/140-7 | 271.865,40 | 41.799,79 | 0,00 | 313.665,19 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.14 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-POLO ARQUIT. E CONSTR. LTDA - 1521/008/643-3 | 4.945,35 | 4,13 | 0,00 | 4.949,48 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.15 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-FP PROJETOS GERENC SERV EMPREEND - 1521/008/647-6 | 32.912,65 | 11.297,39 | 0,00 | 44.210,04 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.5.1.01.01.16 | BANCOS CONTA VINCULADA - CEF-GAMAR ENGENHARIA COMÉRCIO INDÚSTRIA E REPRE - 1521/008/657-3 | 21.214,55 | 21.200,71 | 0,00 | 42.415,26 | 
| 04.abril | 2023 | 1.1.3.8 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 64.644,53 | 26.577,15 | 23.465,92 | 67.755,76 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h