| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 1.2.3.2.1.01.01 | TERRENOS | 18.745.372,99 | 0,00 | 0,00 | 18.745.372,99 | 
| 04.abril | 2023 | 1.2.3.2.1.01.01.01 | TERRENOS | 18.745.372,99 | 0,00 | 0,00 | 18.745.372,99 | 
| 04.abril | 2023 | 1.2.3.2.1.02 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 12.025.624,08 | 2.597.582,31 | 87.335,75 | 14.535.870,64 | 
| 04.abril | 2023 | 1.2.3.2.1.02.01 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 12.025.624,08 | 2.597.582,31 | 87.335,75 | 14.535.870,64 | 
| 04.abril | 2023 | 1.2.3.2.1.02.01.01 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 12.025.624,08 | 2.597.582,31 | 87.335,75 | 14.535.870,64 | 
| 04.abril | 2023 | 1.2.3.2.1.03 | EDIFICAÇÕES | 46.975.753,09 | 0,00 | 0,00 | 46.975.753,09 | 
| 04.abril | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01 | EDIFICAÇÕES | 46.975.753,09 | 0,00 | 0,00 | 46.975.753,09 | 
| 04.abril | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.01 | EDIFICAÇÕES - SESC ADMINISTRAÇÃO | 2.310.806,46 | 0,00 | 0,00 | 2.310.806,46 | 
| 04.abril | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.02 | EDIFICAÇÕES - SESC DEODORO | 9.805.578,74 | 0,00 | 0,00 | 9.805.578,74 | 
| 04.abril | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.04 | EDIFICAÇÕES - SESC SAÚDE | 874.581,70 | 0,00 | 0,00 | 874.581,70 | 
| 04.abril | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.05 | EDIFICAÇÕES - SESC TURISMO | 13.174.899,84 | 0,00 | 0,00 | 13.174.899,84 | 
| 04.abril | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.06 | EDIFICAÇÕES - SESC CAXIAS | 1.393.683,82 | 0,00 | 0,00 | 1.393.683,82 | 
| 04.abril | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.07 | EDIFICAÇÕES - SESC ITAPECURU | 2.495.167,82 | 0,00 | 0,00 | 2.495.167,82 | 
| 04.abril | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.08 | EDIFICAÇÕES - CONDOMÍNIO FECOMÉRCIO/SESC/SENAC | 16.041.957,61 | 0,00 | 0,00 | 16.041.957,61 | 
| 04.abril | 2023 | 1.2.3.2.1.03.01.09 | EDIFICAÇÕES - SESC COMUNIDADE - QUADRA POLIESPORTIVA | 879.077,10 | 0,00 | 0,00 | 879.077,10 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h