| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -504.489,46 | 514.392,91 | 509.644,13 | -499.740,68 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01 | RETENÇÕES E OBRIGAÇÕES A RECOLHER | -504.489,46 | 514.392,91 | 509.644,13 | -499.740,68 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.01 | INSS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -182.463,22 | 191.874,90 | 183.191,21 | -173.779,53 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.02 | IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO | -163.149,87 | 163.149,87 | 167.724,95 | -167.724,95 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.03 | FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO | -158.875,65 | 159.368,14 | 158.110,69 | -157.618,20 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.1.4.1.01.01.04 | CONTRIBUIÇÕES E MENSALIDADES DE SINDICATOS | -0,72 | 0,00 | 617,28 | -618,00 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | -961.315,66 | 2.854.811,70 | 5.712.162,51 | -3.818.666,47 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -961.315,66 | 2.854.811,70 | 5.712.162,51 | -3.818.666,47 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | -961.315,66 | 2.854.811,70 | 5.712.162,51 | -3.818.666,47 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01 | CONTAS A PAGAR | -961.315,66 | 2.854.811,70 | 5.712.162,51 | -3.818.666,47 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01 | CONTAS A PAGAR | -961.315,66 | 2.854.811,70 | 5.712.162,51 | -3.818.666,47 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.01 | CONTAS A PAGAR | -922.854,74 | 2.836.400,18 | 5.695.857,96 | -3.782.312,52 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.3.1.1.01.01.02 | BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A | -38.460,92 | 18.411,52 | 16.304,55 | -36.353,95 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -213.422,53 | 225.658,57 | 344.557,57 | -332.321,53 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -213.422,53 | 225.658,57 | 344.557,57 | -332.321,53 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h