| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | -213.422,53 | 225.658,57 | 344.557,57 | -332.321,53 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -213.422,53 | 225.658,57 | 344.557,57 | -332.321,53 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01 | OBRIGAÇÕES FISCAIS | -213.422,53 | 225.658,57 | 344.557,57 | -332.321,53 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.01 | INSS S/AUTÔNOMOS - RETENÇÕES SESC ADMINISTRAÇÃO | -2.847,07 | 2.238,00 | 1.888,00 | -2.497,07 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.02 | INSS S/AUTÔNOMOS - RETENÇÕES SESC DEODORO | -4.550,55 | 3.795,49 | 2.046,00 | -2.801,06 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.03 | INSS S/AUTÔNOMOS - RETENÇÕES SESC TURISMO | -1.638,00 | 706,00 | 820,00 | -1.752,00 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.04 | INSS S/AUTÔNOMOS - RETENÇÕES SESC CAXIAS | -3.558,00 | 1.220,00 | 1.768,00 | -4.106,00 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.05 | INSS S/AUTÔNOMOS - RETENÇÕES SESC ITAPECURU | -88,00 | 108,00 | 52,00 | -32,00 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.06 | INSS S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | -84.748,09 | 94.125,24 | 158.170,19 | -148.793,04 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.07 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | -14.826,40 | 15.764,64 | 24.865,24 | -23.927,00 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.08 | PIS/COFINS/CSLL S/SERVIÇOS DE TERCEIROS | -49.660,66 | 52.314,71 | 80.355,41 | -77.701,36 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.09 | IRRF S/ SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | -1.668,63 | 1.668,63 | 37,20 | -37,20 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.10 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC CENTRO | -691,30 | 691,31 | 672,99 | -672,98 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.11 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC ADM | -16.485,07 | 21.451,40 | 28.114,23 | -23.147,90 | 
| 04.abril | 2023 | 2.1.4.1.1.01.01.12 | ISS - RETENÇÕES S/AUTÔNOMOS E SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ SESC DEODORO | -3.931,32 | 3.985,95 | 4.284,22 | -4.229,59 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h