| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2024 | 8.1.1.9.1.01.01.03 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - SERVIDORES | -203.500,00 | 0,00 | 0,00 | -203.500,00 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.1.9.1.01.01.03 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - SERVIDORES | -203.500,00 | 0,00 | 0,00 | -203.500,00 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.1.9.1.01.01.04 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - ESTAGIÁRIOS | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.1.9.1.01.01.04 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - ESTAGIÁRIOS | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | -9.000,00 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.1.9.1.01.01.06 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - UND.MÓVEL ODONTOSESC | -970.879,29 | 0,00 | 0,00 | -970.879,29 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.1.9.1.01.01.06 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - UND.MÓVEL ODONTOSESC | -970.879,29 | 0,00 | 0,00 | -970.879,29 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.1.9.1.01.01.07 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - UND.MÓVEL SESC SAÚDE DA MULHER | -692.465,15 | 0,00 | 0,00 | -692.465,15 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.1.9.1.01.01.07 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - UND.MÓVEL SESC SAÚDE DA MULHER | -692.465,15 | 0,00 | 0,00 | -692.465,15 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -50.371.620,55 | 1.649.938,21 | 310.914,76 | -49.032.597,10 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | -50.371.620,55 | 1.649.938,21 | 310.914,76 | -49.032.597,10 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.4 | DEMANDAS JUDICIAIS | -655.645,58 | 0,00 | 40.000,00 | -695.645,58 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.4 | DEMANDAS JUDICIAIS | -655.645,58 | 0,00 | 40.000,00 | -695.645,58 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.4.1 | DEMANDAS JUDICIAIS | -655.645,58 | 0,00 | 40.000,00 | -695.645,58 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.4.1 | DEMANDAS JUDICIAIS | -655.645,58 | 0,00 | 40.000,00 | -695.645,58 | 
| 04.abril | 2024 | 8.1.2.4.1.01 | DEMANDAS JUDICIAIS | -655.645,58 | 0,00 | 40.000,00 | -695.645,58 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h