Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2022 | 21891 | OUTRAS OBRIGAES A CURTO PRAZO | 182.366,32 | 81.508,84 | 82.377,73 | 183.235,21 |
05.maio | 2022 | 2189101 | CRDITOS ENTRE ADMINISTRAES NACIONAL E REGIONAIS | 162,83 | 19.519,73 | 25.549,13 | 6.192,23 |
05.maio | 2022 | 218910128 | DEPARTAMENTO NACIONAL | 162,83 | 19.519,73 | 25.549,13 | 6.192,23 |
05.maio | 2022 | 21891012801 | DEPARTAMENTO NACIONAL - CTA. MOVIMENTO | 162,83 | 1.039,73 | 7.069,13 | 6.192,23 |
05.maio | 2022 | 21891012803 | REFORMA E AMPLIAO DA UNID. SESC ITAPECURU | 0,00 | 18.480,00 | 18.480,00 | 0,00 |
05.maio | 2022 | 2189104 | CRDITOS CONTRATUAIS | 156.197,89 | 10.010,71 | 30.855,80 | 177.042,98 |
05.maio | 2022 | 218910401 | CRDITOS CONTRATUAIS | 156.197,89 | 10.010,71 | 30.855,80 | 177.042,98 |
05.maio | 2022 | 21891040101 | H2N ENGENHARIA LTDA | 10.010,71 | 10.010,71 | 9,87 | 9,87 |
05.maio | 2022 | 21891040101 | BR3 CONSTRUES E SERVIOS EIRELI | 0,00 | 0,00 | 15.121,13 | 15.121,13 |
05.maio | 2022 | 21891040101 | TOMAZ DE A PACHECO | 2.205,52 | 0,00 | 3,73 | 2.209,25 |
05.maio | 2022 | 21891040101 | GLOBALTEC COMERCIO E SERVICOS ODONTO HOSPITALARES | 499,08 | 0,00 | 0,88 | 499,96 |
05.maio | 2022 | 21891040101 | TOPAZIO CONSTRUES LTDA -EPP | 28.791,85 | 0,00 | 47,94 | 28.839,79 |
05.maio | 2022 | 21891040101 | TECMASTER MANUTENO LTDA | 0,00 | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
05.maio | 2022 | 21891040101 | DIMENSAO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA | 32,45 | 0,00 | 0,00 | 32,45 |
05.maio | 2022 | 21891040101 | NISSI CONSTRUES EIRELI | 100.274,25 | 0,00 | 14.603,27 | 114.877,52 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h