| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesc Deodoro | Cargo | Bibliotecário | 40 | 6.243,36 | 16.077,18 | 2 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Camareira | 0 | 2.300,56 | 7.285,94 | 2 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Cozinheiro | 0 | 2.300,56 | 7.285,94 | 6 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Educador Físico | 0 | 6.243,36 | 16.077,18 | 6 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Instrutor do DFE | 15 | 7.190,30 | 7.190,30 | 2 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Jovem Aprendiz | 20 | 884,40 | 884,40 | 1 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Motorista | 44 | 2.300,56 | 7.285,94 | 4 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Nutricionista | 40 | 6.243,36 | 16.077,18 | 1 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Operador de Caixa | 30 | 2.108,02 | 6.676,16 | 4 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Operador de Recursos Audiovisuais | 40 | 2.810,69 | 8.901,54 | 1 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Pedagogo | 40 | 6.243,36 | 16.077,18 | 3 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Professor de Educação Básica | 40 | 2.810,69 | 8.901,54 | 15 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Professor de Ensino Pré-Vestibular | 10 | 3.068,75 | 7.339,75 | 6 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Professor de Ensino Pré-Vestibular | 12 | 3.835,95 | 9.249,45 | 2 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Professor de Ensino Pré-Vestibular | 8 | 4.729,08 | 4.729,08 | 1 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h