| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesc Saúde | Cargo | Assistente Social | 30 | 6.243,36 | 16.077,18 | 1 |
| Sesc Saúde | Cargo | Auxiliar em Saude Bucal | 40 | 2.091,42 | 6.623,58 | 3 |
| Sesc Saúde | Cargo | Cirurgião Dentista | 20 | 5.187,67 | 6.131,44 | 7 |
| Sesc Saúde | Cargo | Cirurgião Dentista | 40 | 11.271,97 | 11.271,97 | 1 |
| Sesc Saúde | Cargo | Enfermeiro | 40 | 6.243,36 | 16.077,18 | 1 |
| Sesc Saúde | Cargo | Serviços de Portaria | 30 | 1.568,57 | 4.967,69 | 1 |
| Sesc Saúde | Cargo | Serviços de Portaria | 44 | 2.300,56 | 7.285,94 | 1 |
| Sesc Saúde | Cargo | Serviços de Recepção | 44 | 3.091,76 | 9.791,70 | 2 |
| Sesc Saúde | Cargo | Serviços Operacionais | 44 | 2.300,56 | 7.285,94 | 4 |
| Sesc Saúde | Cargo | Técnico Administrativo | 40 | 2.810,69 | 8.901,54 | 3 |
| Sesc Saúde | Cargo | Técnico em Saúde Bucal | 40 | 2.810,69 | 8.901,54 | 7 |
| Sesc Saúde | Comissionado | Assessor I | 40 | 6.226,10 | 8.993,25 | 1 |
| Sesc Saúde | Comissionado | Gerente | 40 | 12.074,65 | 17.441,16 | 1 |
| Sesc Turismo | Cargo | Analista de Cultura | 40 | 6.243,36 | 16.077,18 | 1 |
| Sesc Turismo | Cargo | Assistente Social | 30 | 6.243,36 | 16.077,18 | 1 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h