| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesc Turismo | Cargo | Operador de Caixa | 30 | 1.988,70 | 6.298,27 | 5 |
| Sesc Turismo | Cargo | Professor de Música | 600 | 2.726,45 | 2.726,45 | 6 |
| Sesc Turismo | Cargo | Professor de Música | 1000 | 3.618,82 | 4.592,70 | 6 |
| Sesc Turismo | Cargo | Professor de Música | 1200 | 4.342,59 | 4.342,59 | 2 |
| Sesc Turismo | Cargo | Recreador | 40 | 2.651,60 | 8.397,69 | 1 |
| Sesc Turismo | Cargo | Serviços de Portaria | 44 | 2.170,34 | 6.873,54 | 5 |
| Sesc Turismo | Cargo | Serviços de Recepção | 44 | 2.916,76 | 9.237,46 | 6 |
| Sesc Turismo | Cargo | Serviços Operacionais | 44 | 2.170,34 | 6.873,54 | 30 |
| Sesc Turismo | Cargo | Técnico Administrativo | 40 | 2.651,60 | 8.397,69 | 8 |
| Sesc Turismo | Cargo | Técnico em Serviços de Manutenção | 44 | 2.916,76 | 9.237,46 | 2 |
| Sesc Turismo | Cargo | Turismólogo | 40 | 5.889,97 | 15.167,16 | 2 |
| Sesc Turismo | Comissionado | Assessor I | 40 | 5.873,68 | 8.484,20 | 1 |
| Sesc Turismo | Comissionado | Chefe de Cozinha | 44 | 5.156,34 | 7.448,05 | 1 |
| Sesc Turismo | Comissionado | Gerente | 40 | 11.391,18 | 16.453,93 | 1 |
| Sesc Turismo | Comissionado | Supervisor II | 40 | 9.039,21 | 13.056,64 | 3 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h