| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesc Turismo | Cargo | Auxiliar de cozinha | 44 | 2.300,56 | 7.285,94 | 14 |
| Sesc Turismo | Cargo | Camareira | 44 | 2.300,56 | 7.285,94 | 1 |
| Sesc Turismo | Cargo | Contador | 40 | 6.243,36 | 16.077,18 | 1 |
| Sesc Turismo | Cargo | Cozinheiro | 44 | 2.300,56 | 7.285,94 | 4 |
| Sesc Turismo | Cargo | Educador Físico | 40 | 6.243,36 | 16.077,18 | 7 |
| Sesc Turismo | Cargo | Enfermeiro | 40 | 6.243,36 | 16.077,18 | 1 |
| Sesc Turismo | Cargo | Garçom | 44 | 2.589,06 | 2.718,56 | 3 |
| Sesc Turismo | Cargo | Jovem Aprendiz | 20 | 884,40 | 884,40 | 1 |
| Sesc Turismo | Cargo | Maitre | 44 | 4.633,49 | 4.633,49 | 1 |
| Sesc Turismo | Cargo | Motorista | 44 | 2.300,56 | 7.285,94 | 2 |
| Sesc Turismo | Cargo | Nutricionista | 40 | 6.243,36 | 16.077,18 | 1 |
| Sesc Turismo | Cargo | Operador de Caixa | 30 | 2.108,02 | 6.676,16 | 6 |
| Sesc Turismo | Cargo | Serviços de Portaria | 44 | 2.300,56 | 7.285,94 | 5 |
| Sesc Turismo | Cargo | Serviços de Recepção | 44 | 3.091,76 | 9.791,70 | 4 |
| Sesc Turismo | Cargo | Serviços Operacionais | 44 | 2.300,56 | 7.285,94 | 29 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h