| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesc Cohab | Cargo | Auxiliar em Saude Bucal | 40 | 2.091,42 | 6.623,58 | 1 |
| Sesc Cohab | Cargo | Cirurgião Dentista | 20 | 5.187,67 | 5.798,10 | 2 |
| Sesc Cohab | Cargo | Serviços de Portaria | 44 | 2.300,56 | 7.285,94 | 1 |
| Sesc Cohab | Cargo | Serviços de Recepção | 44 | 3.091,76 | 9.791,70 | 2 |
| Sesc Cohab | Cargo | Serviços Operacionais | 44 | 2.300,56 | 7.285,94 | 3 |
| Sesc Cohab | Cargo | Técnico Administrativo | 40 | 2.810,69 | 8.901,54 | 2 |
| Sesc Cohab | Cargo | Técnico em Saúde Bucal | 40 | 2.810,69 | 8.901,54 | 1 |
| Sesc Cohab | Comissionado | Assessor I | 30 | 4.405,26 | 6.363,15 | 1 |
| Sesc Cohab | Comissionado | Supervisor II | 40 | 9.581,56 | 13.840,04 | 1 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Administrador | 40 | 6.243,36 | 16.077,18 | 1 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Analista de Cultura | 30 | 4.682,52 | 8.038,59 | 1 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Analista de Cultura | 40 | 6.243,36 | 16.077,18 | 7 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Assistente Social | 30 | 6.243,36 | 16.077,18 | 3 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Auxiliar de cozinha | 44 | 2.300,56 | 7.285,94 | 12 |
| Sesc Deodoro | Cargo | Auxiliar Educacional | 20 | 1.405,35 | 4.450,77 | 6 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h