| Unidade | Tipo | Cargos | Carga Horária | Salário inicial | Salário final | Nº de profissionais |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sesc Turismo | Cargo | Técnico Administrativo | 40 | 2.810,69 | 8.901,54 | 8 |
| Sesc Turismo | Cargo | Técnico em Serviços de Manutenção | 44 | 3.091,76 | 9.791,70 | 2 |
| Sesc Turismo | Cargo | Turismólogo | 40 | 6.243,36 | 16.077,18 | 2 |
| Sesc Turismo | Comissionado | Assessor I | 40 | 6.226,10 | 8.993,25 | 1 |
| Sesc Turismo | Comissionado | Chefe de Cozinha | 44 | 5.465,72 | 7.894,93 | 1 |
| Sesc Turismo | Comissionado | Gerente | 40 | 12.074,65 | 17.441,16 | 2 |
| Sesc Turismo | Comissionado | Supervisor II | 40 | 9.581,56 | 13.840,04 | 3 |
| Sesc Turismo | Gratificado | Atividade Especial II | 44 | 6.397,04 | 6.397,04 | 1 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h