| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2023 | 1.2.3.1.1.02.01 | VEÍCULOS | 2.621.310,45 | 0,00 | 0,00 | 2.621.310,45 | 
| 03.março | 2023 | 1.2.3.1.1.02.01.01 | VEÍCULOS | 2.621.310,45 | 0,00 | 0,00 | 2.621.310,45 | 
| 03.março | 2023 | 1.2.3.1.1.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | 84.686,32 | 0,00 | 0,00 | 84.686,32 | 
| 03.março | 2023 | 1.2.3.1.1.99.01 | OUTROS BENS MÓVEIS | 84.686,32 | 0,00 | 0,00 | 84.686,32 | 
| 03.março | 2023 | 1.2.3.1.1.99.01.01 | COLEÇÕES LITERÁRIAS | 13.357,91 | 0,00 | 0,00 | 13.357,91 | 
| 03.março | 2023 | 1.2.3.1.1.99.01.02 | OBRAS DE ARTE | 71.328,41 | 0,00 | 0,00 | 71.328,41 | 
| 03.março | 2023 | 1.2.3.2 | BENS IMÓVEIS | 76.825.248,76 | 1.322.571,16 | 336.436,40 | 77.811.383,52 | 
| 03.março | 2023 | 1.2.3.2.1 | BENS IMÓVEIS | 76.825.248,76 | 1.322.571,16 | 336.436,40 | 77.811.383,52 | 
| 03.março | 2023 | 1.2.3.2.1.01 | TERRENOS | 18.745.372,99 | 0,00 | 0,00 | 18.745.372,99 | 
| 03.março | 2023 | 1.2.3.2.1.01.01 | TERRENOS | 18.745.372,99 | 0,00 | 0,00 | 18.745.372,99 | 
| 03.março | 2023 | 1.2.3.2.1.01.01.01 | TERRENOS | 18.745.372,99 | 0,00 | 0,00 | 18.745.372,99 | 
| 03.março | 2023 | 1.2.3.2.1.02 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 11.039.489,32 | 1.322.571,16 | 336.436,40 | 12.025.624,08 | 
| 03.março | 2023 | 1.2.3.2.1.02.01 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 11.039.489,32 | 1.322.571,16 | 336.436,40 | 12.025.624,08 | 
| 03.março | 2023 | 1.2.3.2.1.02.01.01 | CONSTRUÇÕES EM CURSO | 11.039.489,32 | 1.322.571,16 | 336.436,40 | 12.025.624,08 | 
| 03.março | 2023 | 1.2.3.2.1.03 | EDIFICAÇÕES | 46.975.753,09 | 0,00 | 0,00 | 46.975.753,09 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h