Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06.junho | 2022 | 71291030101 | TEL | 61.589,18 | 0,00 | 0,00 | 61.589,18 |
06.junho | 2022 | 71291030101 | TEC FRIO TECNOLOGIA EM FRIO LTDA | 256.922,41 | 0,00 | 17.278,20 | 239.644,21 |
06.junho | 2022 | 71291030101 | TRANSPORTE VITRIA LTDA | 16.726,00 | 0,00 | 0,00 | 16.726,00 |
06.junho | 2022 | 71291030101 | JOAQUIM BENEDITO NETO | 19.653,19 | 0,00 | 0,00 | 19.653,19 |
06.junho | 2022 | 71291030101 | ALENCAR CONSTRUCOES COMERCIO EIRELI | 1.126.426,36 | 0,00 | 0,00 | 1.126.426,36 |
06.junho | 2022 | 71291030101 | TRIUNFO DISTRIBUIDORA LTDA | 57.015,60 | 0,00 | 5.701,56 | 51.314,04 |
06.junho | 2022 | 71291030101 | LABORATORIO CEDRO LTDA | 52.558,18 | 0,00 | 0,00 | 52.558,18 |
06.junho | 2022 | 71291030101 | CRAC - COMERCIO E REPRESENTAES LTDA | 5.292,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292,00 |
06.junho | 2022 | 7129199 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 144.126,26 | 0,00 | 0,00 | 144.126,26 |
06.junho | 2022 | 712919901 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 144.126,26 | 0,00 | 0,00 | 144.126,26 |
06.junho | 2022 | 71291990103 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS-APOLICE DE SEG.-RAA SEGURANA PATRIMONIAL LTDA | 85.381,60 | 0,00 | 0,00 | 85.381,60 |
06.junho | 2022 | 71291990104 | CONTRAPARTIDA DOS ATOS POT. PASSIVOS - APOLICE DE SEG. - MXM SIST. E SERV. DE INFORMATICA | 58.744,66 | 0,00 | 0,00 | 58.744,66 |
06.junho | 2022 | 8 | CONTROLES CREDORES | 114.278.189,00 | 1.042.947,95 | 78.662,07 | 113.313.903,20 |
06.junho | 2022 | 81 | EXECUO DOS ATOS POTENCIAIS | 114.278.189,00 | 1.042.947,95 | 78.662,07 | 113.313.903,20 |
06.junho | 2022 | 811 | EXECUO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 94.445.221,49 | 0,00 | 26.551,35 | 94.471.772,84 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h