| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.24 | SERVIÇOS - COMISSÃO S/ ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 279.108,72 | 90.844,22 | 0,00 | 369.952,94 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.24.01 | SERVIÇOS - COMISSÃO S/ARRECADAÇÃO COMPULSÓRIA | 279.108,72 | 90.844,22 | 0,00 | 369.952,94 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.25 | SERVIÇOS - JUDICIAIS, CARTORIAIS E EMOLUMENTOS | 2.477,19 | 336,20 | 0,00 | 2.813,39 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.25.01 | SERVIÇOS - CARTÓRIO | 103,14 | 6,00 | 0,00 | 109,14 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.25.02 | SERVIÇOS - CUSTAS PROCESSUAIS | 2.374,05 | 330,20 | 0,00 | 2.704,25 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.27 | SERVIÇOS - DIREITOS AUTORAIS PJ | 17.710,83 | 6.729,14 | 0,00 | 24.439,97 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.27.01 | SERVIÇOS - DIREITOS AUTORAIS PJ | 17.710,83 | 6.729,14 | 0,00 | 24.439,97 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.29 | SERVIÇOS - APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS PJ | 85.549,60 | 35.400,00 | 0,00 | 120.949,60 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.29.01 | SERVIÇOS - APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA PJ | 85.549,60 | 35.400,00 | 0,00 | 120.949,60 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31 | SERVIÇOS - PARTES RELACIONADAS | 45.579,51 | 10.456,74 | 0,00 | 56.036,25 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.02 | SERVIÇOS - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 41.378,11 | 10.456,74 | 0,00 | 51.834,85 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.31.04 | SERVIÇOS - OUTROS | 4.201,40 | 0,00 | 0,00 | 4.201,40 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 526.435,22 | 127.379,29 | 0,00 | 653.814,51 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PJ | 526.435,22 | 127.379,29 | 0,00 | 653.814,51 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.3 | DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 715.213,80 | 204.445,73 | 0,00 | 919.659,53 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h