| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.1.1.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 30.159,75 | 12.762,00 | 0,00 | 42.921,75 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.1.1.01.01.01 | DIÁRIAS DE EMPREGADOS | 30.159,75 | 12.762,00 | 0,00 | 42.921,75 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.2 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 219.742,96 | 69.433,50 | 273,42 | 288.903,04 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.2.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 219.742,96 | 69.433,50 | 273,42 | 288.903,04 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.2.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF | 219.742,96 | 69.433,50 | 273,42 | 288.903,04 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.2.1.01.02 | SERVIÇOS - AUTÔNOMOS PF | 55.189,89 | 7.250,00 | 0,00 | 62.439,89 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.2.1.01.02.01 | SERVIÇOS - AUTÔNOMOS PF | 55.189,89 | 7.250,00 | 0,00 | 62.439,89 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.2.1.01.04 | SERVIÇOS - AJUDA DE CUSTO PF | 22.396,00 | 3.192,00 | 0,00 | 25.588,00 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.2.1.01.04.01 | SERVIÇOS - AJUDA DE CUSTO PF | 22.396,00 | 3.192,00 | 0,00 | 25.588,00 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.2.1.01.07 | SERVIÇOS - ESTAGIÁRIOS | 64.326,36 | 34.471,50 | 273,42 | 98.524,44 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.2.1.01.07.01 | SERVIÇOS - ESTAGIÁRIOS | 64.326,36 | 34.471,50 | 273,42 | 98.524,44 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.2.1.01.08 | SERVIÇOS - ALUGUÉIS PF | 700,00 | 500,00 | 0,00 | 1.200,00 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.2.1.01.08.01 | SERVIÇOS - ALUGUÉIS PF | 700,00 | 500,00 | 0,00 | 1.200,00 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.2.1.01.09 | SERVIÇOS - PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PF | 3.305,71 | 2.040,00 | 0,00 | 5.345,71 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.2.1.01.09.01 | SERVIÇOS - PASSAGEM E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PF | 3.305,71 | 2.040,00 | 0,00 | 5.345,71 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h