| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.2.1.01.99 | SERVIÇOS - OUTROS PF | 73.825,00 | 21.980,00 | 0,00 | 95.805,00 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.2.1.01.99.01 | SERVIÇOS - OUTROS PF | 73.825,00 | 21.980,00 | 0,00 | 95.805,00 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.936.642,35 | 1.027.823,64 | 0,00 | 3.964.465,99 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.936.642,35 | 1.027.823,64 | 0,00 | 3.964.465,99 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01 | SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 2.936.642,35 | 1.027.823,64 | 0,00 | 3.964.465,99 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.01 | SERVIÇOS - HOSPEDAGENS | 20.305,95 | 0,00 | 0,00 | 20.305,95 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.01.01 | SERVIÇOS - HOSPEDAGENS | 20.305,95 | 0,00 | 0,00 | 20.305,95 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.02 | SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 92.653,56 | 23.062,22 | 0,00 | 115.715,78 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.02.01 | SERVIÇOS - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PJ | 92.653,56 | 23.062,22 | 0,00 | 115.715,78 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.04 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 58.536,85 | 25.242,89 | 0,00 | 83.779,74 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.04.01 | SERVIÇOS - COMUNICAÇÃO EM GERAL | 58.536,85 | 25.242,89 | 0,00 | 83.779,74 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.05 | SERVIÇOS - INFORMÁTICA | 90.767,07 | 96.164,96 | 0,00 | 186.932,03 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.05.01 | SERVIÇOS - LICENÇA DE USO DE SOFTWARE | 90.137,07 | 96.164,96 | 0,00 | 186.302,03 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.05.02 | SERVIÇOS - MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | 630,00 | 0,00 | 0,00 | 630,00 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.06 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 33.267,67 | 16.825,00 | 0,00 | 50.092,67 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h