| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.06.01 | SERVIÇOS - PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 33.267,67 | 16.825,00 | 0,00 | 50.092,67 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.07 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 17.795,00 | 0,00 | 0,00 | 17.795,00 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.07.01 | SERVIÇOS - PROMOÇÕES E EVENTOS | 17.795,00 | 0,00 | 0,00 | 17.795,00 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.08 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 18.750,48 | 2.065,05 | 0,00 | 20.815,53 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.08.01 | SERVIÇOS - MÉDICO E LABORATORIAL | 18.750,48 | 2.065,05 | 0,00 | 20.815,53 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.09 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 149.413,31 | 86.852,05 | 0,00 | 236.265,36 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.09.01 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS | 149.413,31 | 86.852,05 | 0,00 | 236.265,36 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 283.435,86 | 132.749,77 | 0,00 | 416.185,63 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.11.01 | SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA | 283.435,86 | 132.749,77 | 0,00 | 416.185,63 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12 | SERVIÇOS - ÁGUA E ESGOTO | 62.358,86 | 19.172,73 | 0,00 | 81.531,59 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.12.01 | SERVIÇOS - AGUA E ESGOTO | 62.358,86 | 19.172,73 | 0,00 | 81.531,59 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 126.548,15 | 38.991,45 | 0,00 | 165.539,60 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.15.01 | SERVIÇOS - LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA | 126.548,15 | 38.991,45 | 0,00 | 165.539,60 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 646.083,80 | 209.599,07 | 0,00 | 855.682,87 | 
| 04.abril | 2023 | 3.3.2.3.1.01.16.01 | SERVIÇOS - SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 646.083,80 | 209.599,07 | 0,00 | 855.682,87 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h