| Ano da Licitação | Contrato | Modalidade | Objeto | Contratada | CNPJ | CPF | Data do Contrato | Vigência (meses) | Aditivo Prazo (meses) | Valor Contrato | Valor Aditivo | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | CT2023-004 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS CÂMARAS FRIGORÍFICAS DAS UNIDADES SESC DEODORO E SESC TURISMO, PELO PERÍODO DE 12 MESES | TOMAZ DE A PACHECO | 22.221.815/0001-33 | 03/04/2023 | 12 | 24 | 62.799,84 | 0,00 | 115.399,66 | |
| 2023 | CT2023-012 | PREGÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL | M J NOGUEIRA ALMEIDA SERVICOS EIRELI | 30.533.337/0001-25 | 14/08/2023 | 12 | 36 | 119.915,00 | 365.956,84 | 237.249,95 | |
| 2023 | CF2023-006 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO | MARIA DOS MILAGRES SOUSA MOREIRA AQUINO | 05.474.889/0001-62 | 02/10/2023 | 12 | 30 | 192.905,00 | 500.312,80 | 124.743,15 | |
| 2023 | CF2023-007 | PREGÃO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO | E G ARAUJO EIRELI ME | 25.252.251/0001-94 | 02/10/2023 | 12 | 30 | 340.285,00 | 917.617,84 | 184.990,32 | |
| 2023 | CT2020-008 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS GABINETES ODONTOLÓGICOS DA UNIDADE MÓVEL DO PROJETO ODONTOSESC, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | P MARTINS BANDEIRA | 63.540.504/0001-14 | 27/07/2022 | 12 | 36 | 24.000,00 | 70.321,44 | 65.817,00 | |
| 2023 | CT2022-012 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS BOMBAS HIDRÁULICAS QUE ATUAM NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE COMBATE A INCÊNDIO NAS UNIDADES OPERACIONAIS SESC TURISMO, SESC CENTRO, SESC DEODORO E SESC SAÚDE | SMS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSTRUÇÕ | 27.573.713/0001-09 | 05/10/2022 | 12 | 36 | 46.500,00 | 0,00 | 108.555,00 | |
| 2023 | LOC2021-001 | DISPENSA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA. | GRANCOFFEE COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS | 08.736.011/0001-46 | 27/05/2023 | 12 | 36 | 8.116,80 | 0,00 | 20.968,40 | |
| 2023 | SE2022-001 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SEGURO DA FROTA DE VEÍCULOS INSTITUCIONAIS DO SESC/MA | MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A | 61.074.175/0001-38 | 26/06/2023 | 12 | 36 | 30.854,74 | 0,00 | 114.437,08 | |
| 2023 | CT2021-014 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE SOFTWARE CONTÁBIL PARA AS UNIDADES DO SESC NOS MUNICÍPIOS DE SÃO LUÍS, CAXIAS E ITAPECURU-MIRIM NO ESTADO DO MARANHÃO, PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS DA RECEITA FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL PELO PERÍODO DE 12(DOZE) MESES | RR SISTEMAS LTDA | 08.336.336/0001-31 | 09/09/2023 | 12 | 48 | 4.603,40 | 0,00 | 28.541,84 | |
| 2023 | CT2023-008 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE RÁDIOS COMUNICADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE SESC TURISMO | BIPMAR TELECOMUNICACOES LTDA | 01.228.296/0001-65 | 05/06/2023 | 12 | 36 | 19.200,00 | 0,00 | 52.817,50 | |
| 2023 | 001031-2023 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE VIDA PARA FUNCIONÁRIOS E ESTAGIÁRIOS DO SESC/MA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES | MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A | 33.608.308/0001-73 | 06/02/2023 | 12 | 36 | 57.410,40 | 0,00 | 152.699,60 | |
| 2023 | LOC2024-CS-001 | DISPENSA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL | POSTO AMERICANO LTDA | 23.706.245/0002-15 | 13/12/2024 | 48 | 920.505,60 | 0,00 | 268.480,80 | ||
| 2023 | AD2024-002116 | DISPENSA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO REGIONAL DO SESC MARANHÃO. | CLARO S/A | 40.432.544/0001-47 | 10/01/2024 | 12 | 35.081,76 | 0,00 | 48.522,80 | ||
| 2022 | CT2023-011 | PREGÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM VISTA À REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MELHORIA NAS ESTRUTURAS FÍSICAS DO PRÉDIO DO RESTAURANTE E DEMAIS ÁREAS NA UNIDADE DO SESC TURISMO | FP - PROJETOS, GERENCIAMENTOS, SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA | 29.485.582/0001-25 | 18/07/2023 | 6 | 15 | 1.003.319,78 | 1.855.561,90 | 1.855.561,90 | |
| 2022 | DN-23/10488 | INEXIGIBILIDADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO DE LICENÇAS DE SOFTWARES E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E SUPORTE | TOTVS S.A. | 53.113.791/0001-22 | 11/08/2023 | 12 | 36 | 14.985,90 | 86.918,22 | 60.514,87 | |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h