Mês | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05.maio | 2022 | 33231011001 | SERVIOS - CONDOMNIO | 2.347,17 | 0,00 | 0,00 | 2.347,17 |
05.maio | 2022 | 332310111 | SERVIOS - ENERGIA ELTRICA | 439.201,33 | 146.000,97 | 0,00 | 585.202,30 |
05.maio | 2022 | 33231011101 | SERVIOS - ENERGIA ELTRICA | 439.201,33 | 146.000,97 | 0,00 | 585.202,30 |
05.maio | 2022 | 332310112 | SERVIOS - GUA E ESGOTO | 44.781,20 | 24.190,94 | 0,00 | 68.972,14 |
05.maio | 2022 | 33231011201 | SERVIOS - AGUA E ESGOTO | 44.781,20 | 24.190,94 | 0,00 | 68.972,14 |
05.maio | 2022 | 332310113 | SERVIOS - GS | 344,97 | 0,00 | 0,00 | 344,97 |
05.maio | 2022 | 33231011301 | SERVIOS - GS | 344,97 | 0,00 | 0,00 | 344,97 |
05.maio | 2022 | 332310114 | SERVIOS - LIMPEZA E CONSERVAO | 80.935,53 | 21.037,65 | 0,00 | 101.973,18 |
05.maio | 2022 | 33231011401 | SERVIOS - LIMPEZA E CONSERVAO | 80.935,53 | 21.037,65 | 0,00 | 101.973,18 |
05.maio | 2022 | 332310115 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 83.491,24 | 23.933,31 | 0,00 | 107.424,55 |
05.maio | 2022 | 33231011501 | SERVIOS - LOCAO DE MO DE OBRA | 83.491,24 | 23.933,31 | 0,00 | 107.424,55 |
05.maio | 2022 | 332310116 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 672.515,68 | 161.744,43 | 0,00 | 834.260,11 |
05.maio | 2022 | 33231011601 | SERVIOS - SEGURANA E VIGILNCIA | 672.515,68 | 161.744,43 | 0,00 | 834.260,11 |
05.maio | 2022 | 332310117 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 478.291,73 | 106.336,91 | 0,00 | 584.628,64 |
05.maio | 2022 | 33231011701 | SERVIOS - MANUTENO DE BENS MVEIS E IMVEIS | 478.291,73 | 106.336,91 | 0,00 | 584.628,64 |
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
Segunda a sexta-feira das 8h às 17h