| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.06 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 347 (CONTA CORRENTE) | 44.168,52 | 30.471,17 | 14.065,85 | 60.573,84 | 
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.07 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 149685 (CONTA CORRENTE) | 39.226,52 | 236.595,82 | 69.225,75 | 206.596,59 | 
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.08 | BANCO CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL - 758 (CONTA CORRENTE) | 350,96 | 10,00 | 0,00 | 360,96 | 
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.02.01.09 | BANCO CONTA MOVIMENTO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 600833 (CONTA CORRENTE) | 0,00 | 904.595,69 | 904.595,69 | 0,00 | 
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 28.838.882,87 | 7.143.430,44 | 4.529.112,28 | 31.453.201,03 | 
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01 | BANCOS CONTA APLICAÇÃO NO MERCADO ABERTO | 28.838.882,87 | 7.143.430,44 | 4.529.112,28 | 31.453.201,03 | 
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.01 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 149685 (BB-C/APLICAÇÃO) | 850.140,71 | 272.469,85 | 0,00 | 1.122.610,56 | 
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.02 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 3016 (BB-C/APLICAÇÃO) | 5.156.451,61 | 6.036.173,99 | 4.118.460,66 | 7.074.164,94 | 
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.03 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200347 (BB-C/APLICAÇÃO) | 659.435,74 | 5.082,70 | 0,00 | 664.518,44 | 
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.04 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200348 (BB-C/APLICAÇÃO) | 4.814.199,12 | 105.632,11 | 5.996,07 | 4.913.835,16 | 
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.05 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 200758 (BB-C/APLICAÇÃO) | 736.254,20 | 5.951,98 | 0,00 | 742.206,18 | 
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.06 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - BANCO DO BRASIL 159653 (BB-C/APLICAÇÃO) | 6.308.461,57 | 51.622,46 | 0,00 | 6.360.084,03 | 
| 03.março | 2024 | 1.1.1.1.1.04.01.07 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 600833 (CEF-C/APLICAÇÃO) | 10.313.939,92 | 666.497,35 | 404.655,55 | 10.575.781,72 | 
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.404.400,57 | 12.404.400,57 | 0,00 | 
| 03.março | 2024 | 1.1.1.3.1 | DISPONIBILIDADE EM TRÂNSITO | 0,00 | 12.404.400,57 | 12.404.400,57 | 0,00 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
 
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h