| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 71191010108 | UNIDADE MVEL - ODONTOSESC | 970.879,29 | 0,00 | 0,00 | 970.879,29 | 
| 04.abril | 2022 | 71191010109 | UNIDADE MVEL - SESC SADE DA MULHER | 811.216,56 | 0,00 | 0,00 | 811.216,56 | 
| 04.abril | 2022 | 712 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.463.768,88 | 704.220,67 | 834.905,04 | 18.333.084,51 | 
| 04.abril | 2022 | 7124 | DEMANDAS JUDICIAIS | 400.536,26 | 0,00 | 0,00 | 400.536,26 | 
| 04.abril | 2022 | 71241 | DEMANDAS JUDICIAIS | 400.536,26 | 0,00 | 0,00 | 400.536,26 | 
| 04.abril | 2022 | 7124101 | DEMANDAS JUDICIAIS | 400.536,26 | 0,00 | 0,00 | 400.536,26 | 
| 04.abril | 2022 | 712410101 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 16.537,77 | 0,00 | 0,00 | 16.537,77 | 
| 04.abril | 2022 | 71241010101 | DEMANDAS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 16.537,77 | 0,00 | 0,00 | 16.537,77 | 
| 04.abril | 2022 | 712410102 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 
| 04.abril | 2022 | 71241010201 | DEMANDAS JUDICIAIS FISCAIS | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 262.000,00 | 
| 04.abril | 2022 | 712410103 | DEMANDAS JUDICIAIS CVEIS | 121.998,49 | 0,00 | 0,00 | 121.998,49 | 
| 04.abril | 2022 | 71241010301 | DEMANDAS JUDICIAIS CVEIS | 121.998,49 | 0,00 | 0,00 | 121.998,49 | 
| 04.abril | 2022 | 7129 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.063.232,62 | 704.220,67 | 834.905,04 | 17.932.548,25 | 
| 04.abril | 2022 | 71291 | OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 18.063.232,62 | 704.220,67 | 834.905,04 | 17.932.548,25 | 
| 04.abril | 2022 | 7129101 | BENS EM COMODATO RECEBIDOS | 1.282,44 | 3.200,00 | 0,00 | 4.482,44 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h