| Período | Ano | Conta Contábil | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | REFEIES - ALMOO - USURIO | 2.611,25 | 0,00 | 2.796,00 | 5.407,25 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | REFEIES - ALMOO - SERVIDOR | 20.702,13 | 0,00 | 6.859,50 | 27.561,63 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | REFEIES - ALMOO - CONVENIADO | 0,00 | 0,00 | 39,50 | 39,50 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | LANCHES | 55.463,42 | 280,00 | 32.513,10 | 87.696,52 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | VALE REFEIO | 55.430,00 | 0,00 | 22.100,00 | 77.530,00 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | REFEIO - SELF SERVICE - COMERCIRIO | 21.245,40 | 0,00 | 15.203,58 | 36.448,98 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | BEBIDAS | 3.835,00 | 0,00 | 4.006,00 | 7.841,00 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | SOBREMESA | 2.273,00 | 0,00 | 1.644,00 | 3.917,00 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | OUTRAS RECEITAS | 71,75 | 0,00 | 35,25 | 107,00 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | VALE REFEIO/QUENTINHA | 41.190,00 | 0,00 | 14.490,00 | 55.680,00 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010201 | REFEICOES - JANTAR | 9.853,25 | 117,50 | 8.654,00 | 18.389,75 | 
| 04.abril | 2022 | 433110103 | PRESTAO DE SERVIOS CULTURA | 1.132,00 | 350,00 | 1.453,50 | 2.235,50 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010301 | BIBLIOTECA | 236,00 | 0,00 | 16,00 | 252,00 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010301 | ARTES CNICAS DANA | 412,00 | 350,00 | 630,00 | 692,00 | 
| 04.abril | 2022 | 43311010301 | INGRESSOS | 484,00 | 0,00 | 807,50 | 1.291,50 | 
Ed. Francisco Guimarães e Souza - Av. dos Holandeses, Qd 04, SN, Jardim Renascença II, São Luís - MA
            Segunda a sexta-feira das 8h às 17h